Un ordenador puede estar conectado con distintos servidores a la vez; por ejemplo, con un servidor de noticias y un servidor de correo. Para distinguir las distintas conexiones dentro de un mismo ordenador se utilizan los puertos.
Un puerto es un número de 16 bits, por lo que existen 65536 puertos en cada ordenador. Las aplicaciones utilizan estos puertos para recibir y transmitir mensajes.
La asignación de puertos puede obtenerse desde el IANA
Se pueden clasificar en:
- Puertos bien conocidos (Known Ports: 0 hasta 1023).
- Puertos registrados (Registered Ports: 2024 hasta 49151)
- Puertos dinámicos y/o privados (Dynamic and/or Private Ports: 49152 hasta 65535)
A continuación se muestra una lista de los puertos más importantes.
10.1.1.1. Puertos bien conocidos
Puerto/Protocolo | Descripción |
---|---|
0/udp | Reservado |
20/tcp | FTP File Transfer Protocol (Protocolo de Transferencia de Ficheros) - datos |
21/tcp | FTP File Transfer Protocol (Protocolo de Transferencia de Ficheros) - control |
22/tcp | SSH, scp, SFTP |
23/tcp | Telnet manejo remoto de equipo, inseguro |
25/tcp | SMTP Simple Mail Transfer Protocol (Protocolo Simple de Transferencia de Correo) |
53/tcp | DNS Domain Name System (Sistema de Nombres de Dominio) |
53/udp | DNS Domain Name System (Sistema de Nombres de Dominio) |
67/udp | BOOTP BootStrap Protocol (Server), también usado por DHCP |
68/udp | BOOTP BootStrap Protocol (Client), también usado por DHCP |
69/udp | TFTP Trivial File Transfer Protocol (Protocolo Trivial de Transferencia de Ficheros) |
80/tcp | HTTP HyperText Transfer Protocol (Protocolo de Transferencia de HiperTexto) (WWW) |
88/tcp | Kerberos Agente de autenticación |
110/tcp | POP3 Post Office Protocol (E-mail) |
123/udp | NTP Protocolo de sincronización de tiempo |
123/tcp | NTP Protocolo de sincronización de tiempo |
137/tcp | NetBIOS Servicio de nombres |
137/udp | NetBIOS Servicio de nombres |
138/tcp | NetBIOS Servicio de envío de datagramas |
138/udp | NetBIOS Servicio de envío de datagramas |
139/tcp | NetBIOS Servicio de sesiones |
139/udp | NetBIOS Servicio de sesiones |
143/tcp | IMAP4 Internet Message Access Protocol (E-mail) |
161/tcp | SNMP Simple Network Management Protocol |
161/udp | SNMP Simple Network Management Protocol |
389/tcp | LDAP Protocolo de acceso ligero a Bases de Datos |
389/udp | LDAP Protocolo de acceso ligero a Bases de Datos |
443/tcp | HTTPS/SSL para la transferencia segura de páginas web |
445/tcp | Microsoft-DS (Active Directory, compartición en Windows, gusano Sasser, Agobot) |
445/udp | Microsoft-DS compartición de ficheros |
465/tcp | SMTP Sobre SSL. Envío de correo electrónico (E-mail) |
631/tcp | CUPS sistema de impresión de Unix |
993/tcp | IMAP4 sobre SSL (E-mail) |
995/tcp | POP3 sobre SSL (E-mail) |
1023/tcp | Reservado |
1023/udp | Reservado |
10.1.1.2. Puertos registrados
Puerto/Protocolo | Descripción |
---|---|
1024/tcp | Reservado |
1024/udp | Reservado |
1433/tcp | Microsoft-SQL-Server |
1512/tcp | WINS Windows Internet Naming Service |
2049/tcp | NFS Archivos del sistema de red |
3128/tcp | HTTP web cache y por defecto en Squid cache |
3306/tcp | MySQL sistema de gestión de bases de datos |
3389/tcp | RDP (Remote Desktop Protocol) Terminal Server |
4662/tcp | eMule (aplicación de compartición de ficheros) |
4672/udp | eMule (aplicación de compartición de ficheros) |
4899/tcp | RAdmin (Remote Administrator), herramienta de administración remota (normalmente troyanos) |
5432/tcp | PostgreSQL sistema de gestión de bases de datos |
5631/tcp | PC-Anywhere protocolo de escritorio remoto |
5632/udp | PC-Anywhere protocolo de escritorio remoto |
5400/tcp | VNC protocolo de escritorio remoto (usado sobre HTTP) |
5500/tcp | VNC protocolo de escritorio remoto (usado sobre HTTP) |
5600/tcp | VNC protocolo de escritorio remoto (usado sobre HTTP) |
5700/tcp | VNC protocolo de escritorio remoto (usado sobre HTTP) |
5800/tcp | VNC protocolo de escritorio remoto (usado sobre HTTP) |
5900/tcp | VNC protocolo de escritorio remoto (conexión normal) |
6881/tcp | BitTorrent puerto por defecto |
6969/tcp | BitTorrent puerto de tracker |
8080/tcp | HTTP alternativo. Proxy Web el servidor de almacenamiento en caché. Tomcat. |
8118/tcp | privoxy |
10000/tcp | Webmin (Administración remota web) |
31337/tcp | Back Orifice herramienta de administración remota (por lo general troyanos) |
49151/tcp | Reservado |
49151/udp | Reservado |
Puede encontrarse las lista completa con el servicio asociado en http://www.iana.org/assignments/service-names-port-numbers/service-names-port-numbers.xhtml